Classifica
| Pos | Team | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora Terno Medolago | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 2 | Bergamo FC 1971 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 2 | Brembillese | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | Acc. Calcio AV Brembana | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 4 | Pais San Gioan | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 4 | Trealbe Calcio | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 7 | Calcio Curno | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 8 | Accademia Calcio | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 9 | Excelsior | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 9 | Lallio Calcio | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 9 | Presezzo Calcio 1954 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 12 | Roncola | 4 | 0 | 6 | 12 |
| 13 | Antoniana | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 13 | Villa D'Adda | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 15 | Sorisolese | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 16 | Pol. Ponte San Pietro | 1 | 0 | 8 | 3 |




















